COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56818 3860| 3016401401 8001 47044| 531320630
56642 -325| 0 5018622 7937 47304| 112943101
56609 -426| 0 5015503 7932 47354| 112943201
55759 -938| 060494201 7930 47525| 20 3501301
55539 649| 028251701 7903 47442| 0 3502117
55223 -4082| 1 8880107 7894 51968| 63014910301
54995 6709| 9233950214 7891 51941| 79014910303
54936 -616| 016034307 7870 47432| 250 3501303
54682 -4980| 328780602 7843 46415| 331320403
54500 -834| 6612655101 7821 45800| 034386517
54445 -506| 10012654901 7817 46183| 315151403
54423 -301| 2312655001 7812 47712| 70 3501304
54421 -340| 9012651314 7811 46172| 331780602
54123 -4637| 3521422001 7811 46216| 2531820406
54085 -4897| 313091610 7807 46168| 1030310508
54076 -5135| 1434750105 7797 46157| 534341001
54055 -7332| 0 8020424 7782 47540| 0 3502114
54054 -7328| 1016950301 7740 47410| 0 3502112
54044 -4882| 1834310204 7736 47418| 231321901
54044 -5354| 3928800306 7721 47417| 331320702
54043 -7535| 0 8020431 7715 46199| 228861501
54042 -5344| 6060900204 7696 45991| 121413601
54041 -4934| 2334750209 7677 45972| 333870605
54040 -4897| 2734310901 7650 46041| 224150223
54039 -4275| 2534311002 7649 45967| 125430105
Extrême Sud Extrême Ouest
45800 7821| 034386517 -8258 53840| 1330421402
45915 -240| 024980301 -8039 53756| 825500603
45967 7649| 125430105 -7997 53715| 1225500608
45972 7677| 333870605 -7982 53726| 430420304
45984 7571| 3012070602 -7902 53906| 8 8020603
45985 7569| 4031720203 -7894 53903| 10 8020604
45990 7550| 2033870602 -7882 53914| 919642917
45991 7696| 121413601 -7688 53639| 29 8020502
46019 -2504| 30025271001 -7650 53617| 230480203
46041 7650| 224150223 -7535 54043| 0 8020431
46050 7525| 331320632 -7449 53222| 516920101
46058 7590| 13461773201 -7332 54055| 0 8020424
46067 7426| 521411106 -7328 54054| 1016950301
46087 7424| 119351901 -7221 53167| 0 8020710
46096 7396| 228003904 -7163 53328| 0 7480107
46107 7331| 331320205 -7044 53025| 730420815
46137 7271| 331321913 -6421 52916| 531200225
46137 7268| 224150211 -6407 52919| 1830421604
46152 7242| 224150210 -6059 52758| 0 7480504
46157 7797| 534341001 -6019 52872| 019901007
46164 7240| 331320501 -5897 52618| 561430310
46168 7807| 1030310508 -5870 52859| 0 4890110
46172 7811| 331780602 -5725 53835| 0 7480204
46173 7200| 231321905 -5664 52950| 0 7480502
46183 7817| 315151403 -5362 52561| 215460842
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46107 7331 219910301 525 1|48343 1627 0 4660902 727 4
46107 7331 219910601 131 4|48334 1008 0 1110130 7 1
46245 7373 013444101 841 4|48348 1308 0 1110110 5 1
46656 7040 213980505 8 2|48353 2815 1118880302 28 1
46690 7067 16061720204 85 1|48353 2812 1112920302 88 1
47075 6933 8 7561301 315 1|48380 2783 1218880303 1 2
47076 6931 20 7561306 767 1|48380 2783 1218880301 793 1
47291 7382 029360202 17 2|48385 2779 1312920303 80 2
47540 7782 0 3502114 45 4|48385 2779 1312920301 20 1
47780 4300 0 7760110 473 3|48403 1796 0 1110141 861 3
47804 4339 1029290107 769 1|48422 2668 312582310 27 6
47805 4339 2018760107 18 1|48422 2668 312582301 7 1
47897 830 0 1110131 1 1|48448 2837 3512582302 93 1
48147 3005 0 3540207 44 3|48465 2664 1012582311 6 5
48315 2847 818880307 48 1|48561 2584 3412582307 714 1
48317 2843 812920307 891 1|48598 2363 69 3320302 266 4
48323 1622 0 1110118 781 4|49709 1551 105023041401 435 1
6087 6632 URTICA PILULIFERA L. 1-6 OBS = 34
|